| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 21:22 | 21:50 | 29 分鐘 |
2 | 21:02 | 21:18 | 16 分鐘 | |
3 | 20:41 | 20:58 | 17 分鐘 | |
4 | 20:23 | 20:37 | 15 分鐘 | |
5 | 17:31 | 17:54 | 23 分鐘 | |
6 | 12:45 | 12:48 | 2 分鐘 | |
7 | 12:30 | 12:33 | 3 分鐘 | |
8 | 11:24 | 12:08 | 45 分鐘 | |
9 | 2024-11-01 | 22:37 | 23:15 | 39 分鐘 |
10 | 17:51 | 18:19 | 28 分鐘 | |
11 | 16:49 | 17:43 | 54 分鐘 | |
12 | 12:43 | 12:48 | 4 分鐘 | |
13 | 01:00 | 01:00 | 0 分鐘 | |
14 | 00:36 | 00:49 | 12 分鐘 | |
15 | 00:27 | 00:31 | 4 分鐘 | |
16 | 00:11 | 00:26 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bbhh7.com ALL RIGHTS RESERVED. |