| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 19:57 | 20:56 | 59 分鐘 |
2 | 19:39 | 19:39 | 0 分鐘 | |
3 | 10:52 | 11:09 | 17 分鐘 | |
4 | 2024-11-01 | 20:18 | 20:34 | 16 分鐘 |
5 | 20:01 | 20:15 | 13 分鐘 | |
6 | 15:45 | 16:01 | 16 分鐘 | |
7 | 10:35 | 10:45 | 10 分鐘 | |
8 | 09:47 | 10:00 | 13 分鐘 | |
9 | 08:11 | 08:43 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bbhh7.com ALL RIGHTS RESERVED. |