| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 01:55 | 02:20 | 25 分鐘 |
2 | 00:24 | 00:32 | 8 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
4 | 2024-11-02 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
5 | 23:49 | 23:54 | 5 分鐘 | |
6 | 23:05 | 23:21 | 16 分鐘 | |
7 | 22:52 | 23:01 | 9 分鐘 | |
8 | 22:38 | 22:50 | 12 分鐘 | |
9 | 22:36 | 22:36 | 0 分鐘 | |
10 | 18:58 | 18:58 | 0 分鐘 | |
11 | 06:18 | 06:27 | 9 分鐘 | |
12 | 2024-11-01 | 19:19 | 19:31 | 12 分鐘 |
13 | 19:07 | 19:15 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bbhh7.com ALL RIGHTS RESERVED. |