| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 20:13 | 21:11 | 58 分鐘 |
2 | 19:29 | 20:10 | 41 分鐘 | |
3 | 17:21 | 19:12 | 111 分鐘 | |
4 | 16:52 | 17:18 | 26 分鐘 | |
5 | 16:14 | 16:49 | 36 分鐘 | |
6 | 13:33 | 14:37 | 64 分鐘 | |
7 | 13:30 | 13:31 | 1 分鐘 | |
8 | 13:23 | 13:29 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bbhh7.com ALL RIGHTS RESERVED. |