| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 |
2 | 2024-11-02 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
3 | 22:35 | 23:12 | 37 分鐘 | |
4 | 15:55 | 16:30 | 35 分鐘 | |
5 | 15:43 | 15:52 | 9 分鐘 | |
6 | 14:33 | 14:49 | 16 分鐘 | |
7 | 13:55 | 14:28 | 33 分鐘 | |
8 | 12:04 | 12:52 | 47 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
10 | 2024-11-01 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
11 | 22:44 | 22:58 | 14 分鐘 | |
12 | 22:07 | 22:42 | 35 分鐘 | |
13 | 21:19 | 21:54 | 35 分鐘 | |
14 | 20:18 | 21:14 | 56 分鐘 | |
15 | 19:09 | 19:55 | 46 分鐘 | |
16 | 12:26 | 13:09 | 44 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bbhh7.com ALL RIGHTS RESERVED. |