| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 21:32 | 22:53 | 81 分鐘 |
2 | 18:02 | 19:49 | 107 分鐘 | |
3 | 16:42 | 17:40 | 58 分鐘 | |
4 | 16:23 | 16:37 | 14 分鐘 | |
5 | 2024-11-01 | 20:15 | 21:24 | 69 分鐘 |
6 | 18:37 | 19:41 | 64 分鐘 | |
7 | 18:26 | 18:35 | 9 分鐘 | |
8 | 18:04 | 18:24 | 20 分鐘 | |
9 | 17:56 | 17:58 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bbhh7.com ALL RIGHTS RESERVED. |