| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 21:28 | 22:43 | 75 分鐘 |
2 | 18:12 | 18:28 | 16 分鐘 | |
3 | 17:53 | 17:54 | 1 分鐘 | |
4 | 16:55 | 17:33 | 38 分鐘 | |
5 | 12:57 | 14:19 | 82 分鐘 | |
6 | 05:02 | 05:57 | 55 分鐘 | |
7 | 03:16 | 04:47 | 91 分鐘 | |
8 | 01:22 | 01:45 | 24 分鐘 | |
9 | 01:10 | 01:10 | 1 分鐘 | |
10 | 00:03 | 00:04 | 1 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-11-01 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
13 | 15:30 | 15:39 | 9 分鐘 | |
14 | 11:41 | 12:42 | 61 分鐘 | |
15 | 11:36 | 11:36 | 0 分鐘 | |
16 | 11:04 | 11:26 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bbhh7.com ALL RIGHTS RESERVED. |