| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 21:36 | 22:42 | 66 分鐘 |
2 | 20:05 | 21:03 | 58 分鐘 | |
3 | 02:15 | 02:16 | 0 分鐘 | |
4 | 01:58 | 01:58 | 0 分鐘 | |
5 | 01:44 | 01:53 | 8 分鐘 | |
6 | 00:56 | 01:34 | 38 分鐘 | |
7 | 00:49 | 00:53 | 4 分鐘 | |
8 | 00:40 | 00:44 | 4 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
10 | 2024-11-01 | 20:22 | 23:59 | 217 分鐘 |
11 | 19:42 | 20:20 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 bbhh7.com ALL RIGHTS RESERVED. |